Jugend Teams

MĂ€nnliche D-Jugend

Bezirksliga

Weibliche A-Jugend

Hintere Reihe: Trainer Konstantin WĂŒrmle, Trainer Lukas Ader, Ferdinand Ramler, Justus Wagner, Nils Knies, Fabian Bieg, Benjamin Berger 
Mittlere Reihe: Dominik Wichtler, Maximilian MĂŒller, Maximilian Ullmann, Aaron Götz, Tammo KlinkmĂŒller, Trainer Jan Seiler 
Vordere Reihe: Mannschaftspate David Schröder, Alexander Schmid, Richard Friedrich, Lasse Seiler, Lasse Staudenmaier, Mateo Kedacic, Mannschaftspate Lars Berlich

Trainer/in mÀnnliche D-Jugend

Swen von Wagner
swen.vonwagner@waiblingen-tigers.de

Spielplan und  Tabelle

Spielplan

Liga/Staffel: MĂ€nnliche D-Jugend Bezirksliga
Sa., 28.11.2026
20:15 Uhr
VfL Waiblingen
HC NeuenbĂŒrg

Tabelle

Liga/Staffel: MĂ€nnliche D-Jugend Bezirksliga
Pl. Team Sp. Tore Diff. Pkt.
0 HSG Ostfildern 12 363:388 -25 8:16
1 TSV Heiningen 1892 12 406:343 +63 23:1
2 TSV Schmiden 1902 12 366:338 +28 17:7
3 TuS Steißlingen 12 387:374 +13 14:10
4 SG Köndringen/Teningen 12 357:357 0 13:11
5 HSG WillstÀtt/Hanauerland 12 361:351 +10 13:11
6 HG Oftersheim/Schwetzingen 12 374:363 +11 13:11
7 TVS 1907 Baden-Baden 12 355:349 +6 13:11
8 HTV Meißenheim 12 449:443 +6 12:12
9 TSV 1866 Weinsberg 11 351:354 -3 11:11
10 SKV Unterensingen 12 357:351 +6 11:13
11 HC NeuenbĂŒrg 2000 12 394:402 -8 11:13
12 TV 1893 Neuhausen/E. 12 388:399 -11 11:13
13 SG Weinstadt 12 324:360 -36 9:15
14 SG Heddesheim 12 353:370 -17 8:16
16 VfL Waiblingen Handball 11 323:366 -43 3:19

Quelle: BWHV / Handball4all

Enable Notifications OK No thanks